Germany — All years
Scheme: Scrapping
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Hannover (DEU111000301) | €1,684,876.77 |
| Jan Van Gent (DEU000090300) | €363,205.92 |
| Bremerhaven (DEU000130400) | €260,756.38 |
| Heidi Jarchau (DEU300700207) | €224,120.73 |
| Caroline (DEU302040203) | €219,760.77 |
| Haltenbank (DEU000110300) | €202,531.12 |
| Kehrwieder (DEU400070103) | €191,438.00 |
| Heike R (DEU000060300) | €188,950.03 |
| Heike (DEU400080103) | €188,368.00 |
| Germania (DEU000250500) | €164,520.30 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Bremerhaven | €4,794,907.15 |
| Sassnitz | €3,907,702.41 |
| Freest | €873,754.01 |
| Burgstaaken | €777,019.28 |
| Hansestadt Hamburg | €776,254.42 |
| See All |