Germany — All years
Scheme: Exportation/Reassignment/Transfer to third country
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Riesenhai (DEU000850602) | €278,300.00 |
| Hammerhai (DEU000820602) | €215,111.80 |
| Tuemmler (DEU000770602) | €214,715.76 |
| Seebaer (DEU000730602) | €214,715.76 |
| De Hoop (DEU000320500) | €209,727.66 |
| Weisswal (DEU000660602) | €162,940.49 |
| Kragenhai (DEU000790602) | €159,027.26 |
| Deneb (DEU000030604) | €140,846.51 |
| John Brinckmann (DEU000070604) | €115,847.00 |
| Fritz Reuter (DEU000040604) | €115,847.00 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Sassnitz | €3,907,702.41 |
| Karlshagen | €790,742.95 |
| Hansestadt Hamburg | €776,254.42 |
| Wismar | €546,636.76 |
| Warnemuende | €419,647.60 |
| See All |