Estonia — All years
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (3.1101-0370) | €499,997.70 |
| Unknown beneficiary (3.1101-0365) | €336,148.49 |
| Unknown beneficiary (3.1101-0362) | €132,315.77 |
| Unknown beneficiary (3.1101-0359) | €122,814.10 |
| Unknown beneficiary (3.1101-0371) | €91,243.47 |
| Unknown beneficiary (3.1101-0372) | €69,086.32 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Lõuna-Eesti | €499,997.70 |
| Lääne-Eesti | €458,962.59 |
| Lääne-Eesti | €132,315.77 |
| Kirde-Eesti | €91,243.47 |
| Lääne-Eesti | €69,086.32 |
| See All |