All Countries — 2004
Scheme: Temporary cessation of activities and other financial compensation
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (203105) | €297,271.52 |
| Unknown beneficiary (4521ISM0117) | €254,503.05 |
| Unknown beneficiary (4531AND0968) | €170,977.41 |
| Unknown beneficiary (4531FLO7001) | €168,923.96 |
| Unknown beneficiary (4531FLO7003) | €131,810.24 |
| Unknown beneficiary (4531AND0795) | €129,972.15 |
| Unknown beneficiary (4521ISM0108) | €129,656.70 |
| Unknown beneficiary (4531FLO7002) | €111,884.88 |
| Unknown beneficiary (4531AND0790) | €110,637.45 |
| Unknown beneficiary (4531AND0789) | €109,563.30 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Andalucía | €1,651,137.79 |
| Northern Ireland | €944,009.78 |
| Northern Ireland | €843,685.25 |
| Andalucía | €639,349.91 |
| Andalucía | €615,127.47 |
| See All |