All Countries — 1999
Scheme: Modernisation of existing processing units
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown | €2,047,614.55 |
| Marie Dawn | €1,963,619.77 |
| Unknown beneficiary (621GAL620069 ) | €1,624,036.90 |
| Unknown beneficiary (155/IT/98) | €1,623,494.27 |
| Unknown beneficiary (136) | €1,342,083.67 |
| Unknown beneficiary (621GAL620053 ) | €1,321,629.56 |
| Unknown beneficiary (2747) | €1,299,147.30 |
| Unknown beneficiary (9203) | €1,089,182.60 |
| Unknown beneficiary (98/EM/11) | €1,070,645.37 |
| Unknown beneficiary (2525P094199) | €999,925.44 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Pontevedra | €3,148,641.80 |
| Oeste | €2,950,928.26 |
| Cuxhaven | €2,746,031.10 |
| Baixo Vouga | €2,047,614.55 |
| Pinhal Interior Sul | €1,779,599.24 |
| See All |