Finland — All years
Scheme: Increase in aquaculture production capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (222062) | €672,000.00 |
| Unknown beneficiary (532120) | €558,000.00 |
| Unknown beneficiary (970311) | €331,152.03 |
| Unknown beneficiary (960278) | €224,593.16 |
| Unknown beneficiary (960171) | €186,551.02 |
| Unknown beneficiary (126037) | €162,577.55 |
| Unknown beneficiary (990484) | €159,712.44 |
| Unknown beneficiary (980284-01) | €150,662.66 |
| Unknown beneficiary (222076) | €146,588.51 |
| Unknown beneficiary (960262) | €146,049.12 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Etelä-Savo | €672,000.00 |
| Pohjois-Savo | €558,000.00 |
| Vaasan Rannikkoseutu | €452,274.58 |
| Uusimaa (Maakunta) | €242,114.28 |
| Keski-Suomi | €233,748.41 |
| See All |