Greece — All years
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (834430001) | €3,436,665.10 |
| Unknown beneficiary (769780002) | €2,834,569.55 |
| Unknown beneficiary (959460003) | €2,397,276.00 |
| Unknown beneficiary (774890002) | €2,324,129.01 |
| Unknown beneficiary (97/EM/010) | €1,613,766.54 |
| Unknown beneficiary (96/EE/004) | €1,494,841.75 |
| Unknown beneficiary (959460002) | €1,462,005.00 |
| Unknown beneficiary (774890003) | €1,401,500.00 |
| Unknown beneficiary (97/EM/008) | €1,210,312.95 |
| Unknown beneficiary (96/NM/004) | €1,101,709.24 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Attiki | €8,158,070.11 |
| Thessaloniki | €4,718,125.61 |
| Preveza | €2,200,675.18 |
| Attiki | €2,032,499.68 |
| Chalkidiki | €1,868,663.78 |
| See All |