Greece — 2002
Scheme: Increase in processing capacity
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (769780002) | €2,834,569.55 |
| Unknown beneficiary (774890002) | €2,324,129.01 |
| Unknown beneficiary (774890003) | €1,401,500.00 |
| Unknown beneficiary (769780001) | €944,279.78 |
| Unknown beneficiary (774890001) | €711,384.00 |
| Unknown beneficiary (769780003) | €595,339.50 |
| Unknown beneficiary (769870001) | €500,925.72 |
| Unknown beneficiary (769780007) | €360,875.00 |
| Unknown beneficiary (769780004) | €351,865.00 |
| Unknown beneficiary (769780008) | €213,000.00 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Thessaloniki | €4,236,069.55 |
| Attiki | €2,324,129.01 |
| Chalkidiki | €1,868,663.78 |
| Trikala | €595,339.50 |
| Arkadia | €500,925.72 |
| See All |