Italy — All years
Scheme: Scrapping
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Excalibur (ITA000001083) | €1,542,870.00 |
| Jurong (ITA000018156) | €1,001,850.00 |
| Giuseppe Primo (ITA000013545) | €881,310.00 |
| Ermes Terzo (ITA000007824) | €700,830.00 |
| Giove (ITA000007902) | €667,350.00 |
| Maria Madre (ITA000007885) | €646,141.00 |
| Berenice (ITA000007912) | €617,180.00 |
| Gera P. (ITA000007931) | €588,748.13 |
| Zeus (ITA000014292) | €586,782.64 |
| Nicola Pompei (ITA000014319) | €584,208.29 |
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (99/AD/06) | €462,280.00 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Mazara Del Vallo | €64,764,462.46 |
| San Benedetto Del Tronto | €16,817,985.26 |
| Ancona | €15,322,900.74 |
| Molfetta | €12,090,160.19 |
| Trapani | €11,627,021.94 |
| See All |