Netherlands — All years
Scheme: Operations financed by the ERDF
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (NLD/01/94) | €434,167.05 |
| Unknown beneficiary (97-NL-AM-01) | €112,004.00 |
| Unknown beneficiary (98-NL-TB-01) | €53,790.00 |
| Unknown beneficiary (99-NL-TB-01) | €49,348.00 |
| Unknown beneficiary (96-NL-AM-01) | €47,932.00 |
| Unknown beneficiary (99-NL-TB-02) | €9,238.00 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Flevoland | €434,167.05 |
| Agglomeratie 'S-Gravenhage | €272,312.00 |
| See All |