Portugal — All years
Scheme: Pilot/demonstration projects
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (22-04-06-IFP-0007) | €2,756,038.94 |
| Unknown beneficiary (22-04-06-IFP-0002) | €1,207,686.06 |
| Unknown beneficiary (22-04-06-IFP-0001) | €986,027.95 |
| Unknown beneficiary (3776) | €804,050.24 |
| Unknown beneficiary (3204) | €395,527.07 |
| Unknown beneficiary (2525I104299) | €366,323.16 |
| Unknown beneficiary (2525I059197) | €348,995.44 |
| Unknown beneficiary (4772) | €321,453.19 |
| Unknown beneficiary (2006.91.001387.6) | €295,258.22 |
| Unknown beneficiary (2954) | €239,824.39 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Baixo Vouga | €2,756,038.94 |
| Grande Lisboa | €1,884,839.31 |
| Algarve | €1,207,686.06 |
| Algarve | €986,027.95 |
| Região Autónoma Dos Açores | €657,758.17 |
| See All |