Portugal — All years
Scheme: Temporary cessation of activities and other financial compensation
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0359) | €443,141.65 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0317) | €377,196.00 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0485) | €359,652.00 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0207) | €347,000.46 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0195) | €346,239.56 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0629) | €341,752.83 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0434) | €340,028.79 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0601) | €338,848.69 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0128) | €330,516.39 |
| Unknown beneficiary (22-04-05-IFP-0627) | €326,430.30 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Peninsula De Setubal | €10,862,742.74 |
| Algarve | €7,736,968.75 |
| Grande Porto | €2,065,841.44 |
| Grande Porto | €1,128,473.76 |
| Grande Porto | €962,620.80 |
| See All |