Fisheries Millionaires
Recipients getting over one million euros
The total value of payments on this list is €669,786,152. .
| Name | Amount |
|---|---|
| HELEN MARY | €6,379,653 |
| ESCHILO | €6,162,507 |
| VEGA Q. | €5,508,198 |
| ACAMAR | €5,286,995 |
| ALBATUN TRES | €4,935,360 |
| ALBATUN DOS | €4,935,360 |
| TXORI ARGI | €4,674,240 |
| IZURDIA | €4,631,040 |
| ALAKRANA | €4,272,960 |
| VIEIRASA OCHO | €4,251,177 |
| DIRK-DIRK | €4,171,257 |
| COTOBAD | €4,016,894 |
| NUEVO ALCOCERO | €3,986,605 |
| ARCAY DOS | €3,986,088 |
| TXORI-TOKI | €3,959,285 |
| PUENTE PEREIRAS TRES | €3,841,682 |
| ALBACORA UNO | €3,773,141 |
| SIL | €3,739,375 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | €3,644,065 |
| DONIENE | €3,641,157 |
| IGUELDO | €3,565,040 |
| MONTEALEGRE | €3,550,225 |
| ALBACORA DOCE | €3,455,486 |
| FRANCA MORTE | €3,412,800 |
| PESCAVIGO DOS | €3,398,853 |
| JAN MARIA | €3,360,114 |
| FERRALEMES | €3,348,224 |
| AROSA DIEZ | €3,243,538 |
| JOSEPH ROTY 2 | €3,177,778 |
| EGUZKI | €3,019,714 |
| ALBACORA CATORCE | €2,999,925 |
| KALATXORI | €2,955,366 |
| BEIRAMAR CUATRO | €2,934,972 |
| CASTELO | €2,929,582 |
| PUENTE PEREIRAS CUATRO | €2,880,295 |
| MONTELAPE | €2,821,768 |
| PLAYA DE ANZORAS | €2,762,083 |
| CAMPOLIBRE ALAI | €2,758,302 |
| MONTEFRISA NUEVE | €2,753,902 |
| PARADANTA PRIMERO | €2,747,801 |
| CHICHA TOUZA | €2,704,413 |
| ESTAI | €2,701,468 |
| PESCAVIGO UNO | €2,675,076 |
| HEROYA PRIMERO | €2,641,731 |
| PLAYA PESMAR UNO | €2,635,609 |
| AIRONE | €2,602,481 |
| ANTONIETTA MADRE | €2,602,481 |
| VILLA DE MOGOR | €2,586,623 |
| PLAYA DE ARITZATXU | €2,581,109 |
| PESCAPUERTA CUARTO | €2,549,059 |
| ROSITA C | €2,541,681 |
| HERMANOS TOUZA | €2,525,944 |
| MONTECELO | €2,503,301 |
| AROSA OCTAVO | €2,488,097 |
| MONTE GALIÑEIRO | €2,424,000 |
| AURORA B | €2,418,616 |
| ARPON | €2,407,980 |
| EL GRECO | €2,366,482 |
| COSTA DO CABO | €2,322,269 |
| FESTEIRO | €2,315,396 |
| ALMADRABA DOS | €2,309,443 |
| CONBAROYA CUARTO | €2,277,164 |
| TEUCRO | €2,262,313 |
| GLENAN | €2,221,200 |
| NUOVO EURIPIDE | €2,211,135 |
| TOUZA MAR | €2,179,479 |
| PETENERO | €2,176,360 |
| MANUEL ANGEL NORES | €2,161,766 |
| TRONIO | €2,152,128 |
| PLAYA PESMAR DOS | €2,136,000 |
| ROSENDO DA VILA | €2,132,214 |
| PISCATOR | €2,126,060 |
| PRINCIPE DO VOUGA | €2,089,989 |
| PUENTE PEREIRAS | €2,065,827 |
| DE BOUNTY | €2,061,731 |
| NANA | €2,054,545 |
| BOUCIÑA | €2,028,000 |
| FEIXA | €2,028,000 |
| PATRICIA SOTELO | €2,017,440 |
| PLAYA DE ARNELES | €2,014,129 |
| LOITADOR | €1,950,377 |
| PLAYA DE BAQUIO | €1,947,495 |
| PLAYA DE MOURISCA | €1,945,529 |
| VIRGEN DEL CAMINO | €1,922,868 |
| VIRGEN DEL CABO | €1,922,868 |
| EXCALIBUR | €1,915,127 |
| ITTIPESCA QUARTO | €1,899,579 |
| AVEL VAD | €1,877,242 |
| VILLA DE HIO | €1,872,000 |
| MONTE CHALINCHO | €1,864,901 |
| MARIA MADRE I | €1,848,332 |
| FROXA | €1,840,829 |
| ANA GANDON | €1,840,753 |
| ITTIPESCA TERZO | €1,832,996 |
| MARIA EUGENIA G | €1,820,838 |
| EIRADO DO COSTAL | €1,788,480 |
| ELAI ALAI | €1,783,093 |
| DOMENICO | €1,774,112 |
| ALMADRABA UNO | €1,762,097 |
| JANZA | €1,748,412 |
| MONTEFARO | €1,732,092 |
| CABU PRIMERO | €1,728,502 |
| FEIXE | €1,726,408 |
| MONTEFERRO | €1,726,392 |
| PLAYA MENDUIÑA DOS | €1,705,773 |
| VIKING BANK | €1,699,309 |
| ILLA GAVEIRA | €1,699,200 |
| THORNELLA | €1,698,409 |
| HANNOVER | €1,684,877 |
| DOGGER BANK | €1,674,165 |
| MANUEL NORES | €1,647,360 |
| SALAIÑO | €1,639,635 |
| IVAN NORES | €1,630,727 |
| MAR DE MARIA | €1,610,400 |
| FOLIAS | €1,610,112 |
| FAKIR | €1,610,112 |
| OLAZAR | €1,607,076 |
| SNEKKAR | €1,596,600 |
| MORADIÑA | €1,595,491 |
| VILA DE RIBAMAR | €1,593,584 |
| ALMA LUSA | €1,587,244 |
| TORALLA | €1,586,474 |
| PEMBA BAY | €1,576,320 |
| ARNELA | €1,570,187 |
| MURTOSA | €1,567,283 |
| ANNIE HILLINA | €1,558,392 |
| SOLSTICIO | €1,556,041 |
| FARPESCA CUARTO | €1,552,241 |
| SIDERAL | €1,550,438 |
| MAPOSA SEGUNDO | €1,547,137 |
| MAPOSA CUARTO | €1,547,137 |
| BALAMIDA | €1,546,800 |
| PARDELHAS | €1,546,692 |
| VOX BAHIA | €1,544,400 |
| EMANUELE | €1,544,336 |
| RIO CAXIL | €1,539,504 |
| ARMEN | €1,522,800 |
| CARMEN TERE | €1,520,400 |
| VERTROUWEN | €1,520,184 |
| PRAIA DE SAMIL | €1,512,465 |
| ILE TRISTAN | €1,512,000 |
| GALAECIA | €1,511,808 |
| COTORREDONDO CUATRO | €1,511,160 |
| LASAOLA | €1,507,347 |
| NOTRE-DAME-DE-SALUT | €1,506,600 |
| SEIZE | €1,505,307 |
| NUEVO ANDES | €1,505,237 |
| VILLA DE PITANXO | €1,497,600 |
| VILLA NORES | €1,497,600 |
| ALMIRANTE AMADOR FRANCO | €1,495,985 |
| AVO RATO | €1,495,392 |
| AVO MUSICO | €1,495,392 |
| FELIPE RUANO | €1,495,309 |
| DANTZARI | €1,495,247 |
| VIKING BAY | €1,488,113 |
| BRESSAY BANK | €1,483,200 |
| STERN | €1,469,172 |
| JOAO FOLQUE | €1,464,572 |
| J KALAMENDI | €1,457,800 |
| CAP SAINTE ANNE | €1,451,983 |
| CAP SAINT GEORGES | €1,443,300 |
| CAP DES PALMES | €1,438,513 |
| KALAMENDI | €1,429,200 |
| GASPARE ASARO | €1,426,273 |
| NOVO AIRIÑOS | €1,417,920 |
| LANCELLA | €1,414,072 |
| MONTE CONFURCO | €1,407,547 |
| COSTA AZUL UNO | €1,407,048 |
| CERVERA | €1,402,762 |
| WESTHINDER | €1,401,283 |
| LLAVE DE BURELA | €1,396,752 |
| PLAYA LA CALETA | €1,388,107 |
| TERRA NOVA | €1,386,000 |
| BITS | €1,384,888 |
| ALBACAN | €1,383,360 |
| VIEIRASA SIETE | €1,379,522 |
| DEHESAS | €1,376,976 |
| FIGUEREO CATORCE | €1,376,563 |
| FIGUEREO DIEZ | €1,376,563 |
| FIGUEREO DIECISIETE | €1,376,563 |
| FIGUEREO DIECISEIS | €1,376,563 |
| CERES | €1,375,081 |
| DIAMANTINA FERNANDEZ | €1,372,818 |
| MYRA Q. | €1,369,596 |
| JUANITOBA PRIMERO | €1,369,448 |
| JOSE CORNIDE | €1,364,335 |
| LASABERRI | €1,352,917 |
| INTXORTA MENDI | €1,352,200 |
| ALBAMAR | €1,349,785 |
| ANA BARRAL | €1,343,808 |
| MAR MARIA | €1,342,341 |
| ESKAMI | €1,332,400 |
| ANTIUKO AMA | €1,325,800 |
| BOUSO | €1,321,400 |
| EDUARDO CHAO | €1,318,786 |
| VINCENT | €1,317,364 |
| LEON MARCO DOS | €1,315,950 |
| LEON MARCO TRES | €1,315,950 |
| PLAYA VICTORIA | €1,313,186 |
| FOQUE | €1,302,263 |
| GAROYA | €1,301,854 |
| PICO TRESMARES | €1,299,840 |
| ZUIDERHAAKS | €1,299,625 |
| NUEVO PLEAMAR | €1,296,208 |
| ENTRENA DOS | €1,293,235 |
| ENTRENA UNO | €1,293,235 |
| MAICOA TRES | €1,287,360 |
| EKAITZ | €1,284,932 |
| SANTO DO MAR | €1,283,058 |
| GLACIAL | €1,282,399 |
| CHANS | €1,274,687 |
| PRAIA DE RODEIRA | €1,271,546 |
| MARIA TERESA RODRIGUEZ | €1,269,986 |
| HODEIERTZA | €1,269,706 |
| PLAYA DE LOUREIRO | €1,266,400 |
| TRAMATI PRIMO | €1,266,006 |
| PUNTAL DE AGUETE | €1,265,731 |
| MAR ARAL | €1,260,403 |
| PLAYA MUIÑO VELLO | €1,260,403 |
| JURONG | €1,255,935 |
| JOHANNES | €1,251,568 |
| BOGAVANTE SEGUNDO | €1,251,307 |
| NOVO RUIVO | €1,245,000 |
| MYRDOMA F | €1,238,395 |
| LAXE DOS | €1,237,907 |
| MUXIA | €1,237,907 |
| FORCADELA | €1,237,552 |
| SILVA NOVA | €1,235,102 |
| FRAGANA | €1,233,551 |
| URONDO | €1,233,400 |
| UR ERTZA | €1,233,400 |
| EGUZKI LORE | €1,233,400 |
| PESCAMAR CUATRO | €1,233,286 |
| ULLA | €1,233,286 |
| AVIA | €1,233,286 |
| PESCAMAR TRES | €1,233,286 |
| MONTE MEIXUEIRO | €1,228,992 |
| GERDA MARIA | €1,228,728 |
| PERCA | €1,226,247 |
| PLAYA DE CADIZ | €1,224,050 |
| SERNACHE | €1,220,344 |
| NUEVO JOSMARU | €1,218,858 |
| PURUNCELA | €1,216,113 |
| CONBAROYA TERCERO | €1,213,866 |
| NOORDHINDER | €1,213,529 |
| NUEVO MARTORRES | €1,209,678 |
| ULZAMA | €1,208,209 |
| FARRUCO | €1,208,209 |
| AMASUA CUARTO | €1,207,764 |
| AMASUA TERCERO | €1,207,764 |
| MARSOR SEGUNDO | €1,204,081 |
| NUEVO NEMESIA | €1,201,248 |
| VICTOR PLEVEN | €1,200,604 |
| KAXARRA | €1,200,400 |
| KAXU | €1,200,400 |
| MAYI CUATRO | €1,199,197 |
| MARK AMAY | €1,194,876 |
| IDALSAN | €1,194,385 |
| YOLANDA DE LA CINTA | €1,194,385 |
| ECCE HOMO GLORIOSO | €1,193,687 |
| TREZIEN | €1,190,370 |
| OLEAJE | €1,189,576 |
| INDIA ROSE | €1,184,666 |
| COYO SEXTO | €1,183,840 |
| CACHACHO | €1,183,450 |
| GITTE HENNING | €1,181,508 |
| ALACRAN | €1,180,408 |
| JONAS | €1,177,808 |
| MIRANDA | €1,173,829 |
| CAMINERO | €1,173,210 |
| MAR MARES | €1,169,226 |
| GARRIDOPESCA UNO | €1,168,590 |
| CAPALL OIR | €1,168,000 |
| EUZKADI ALAI | €1,165,085 |
| MIRIAM | €1,163,976 |
| PEPE BARREIRO DOS | €1,163,311 |
| YENTL | €1,158,889 |
| GURE AMETSA | €1,155,811 |
| FIGUEREO NUEVE | €1,155,780 |
| DOCE DE OCTUBRE | €1,155,126 |
| TRES DE AGOSTO | €1,155,126 |
| LA ESPAÑOLA | €1,155,126 |
| MARAL SEGUNDO | €1,153,943 |
| ROJAMAR | €1,150,949 |
| MARSOR PRIMERO | €1,148,287 |
| PINO MONTERO DOS | €1,146,897 |
| PLAYA DE LAGOS | €1,146,643 |
| IRUÑAKO | €1,146,584 |
| DONOSTI | €1,146,584 |
| MINCHOS OCTAVO | €1,146,431 |
| MINCHOS NOVENO | €1,146,431 |
| ABRELA | €1,146,278 |
| MARNITA | €1,146,275 |
| MARGARETHA JOB | €1,145,182 |
| PLAYA DE MENDUIÑA | €1,145,137 |
| VOLHARDING | €1,144,281 |
| KIEL | €1,144,041 |
| MAR TERRA | €1,142,451 |
| L.A.DE BOUGAINVILLE | €1,140,113 |
| WOUTER SENIOR | €1,138,410 |
| ASTIHUSA | €1,137,765 |
| DENVER | €1,134,512 |
| CURBEIRO | €1,131,704 |
| PEVEGASA TERCERO | €1,129,337 |
| WILLEM | €1,128,400 |
| URIZAR | €1,126,974 |
| VIEIRASA SEIS | €1,126,960 |
| EMERALD STAR | €1,124,346 |
| NAVIJOSA NOVENO | €1,124,080 |
| WISSELVALLIGHEID | €1,123,583 |
| CREVILLENTE | €1,122,379 |
| REY DE OLAYA | €1,120,755 |
| PLAYA DE RIL | €1,120,407 |
| BALAKA | €1,119,328 |
| BALATAN | €1,116,409 |
| SANAMARO | €1,116,154 |
| MONTE VIOS | €1,115,200 |
| MAR ROJO DOS | €1,113,772 |
| NUOVO AMORUSO SECONDO | €1,113,120 |
| JOY OF LADRAM | €1,112,405 |
| CARVISA TRES | €1,111,262 |
| JUAN RAMON EGAÑA | €1,109,959 |
| IDURRE BERRIA | €1,108,000 |
| PUENTEAREAS UNO | €1,107,244 |
| MARIA | €1,105,628 |
| URONTZI | €1,104,556 |
| NUEVO CONFURCO | €1,103,798 |
| PEGAGO TERCERO | €1,103,037 |
| ARRIGORRI | €1,102,973 |
| PLAYA DE GALICIA | €1,102,094 |
| ISLA ALEGRANZA | €1,102,031 |
| ISLA GRACIOSA | €1,102,031 |
| ANGELES BRAVO | €1,100,906 |
| MAARTEN CORNELIS | €1,100,160 |
| MAR DE SERGIO | €1,096,173 |
| ASON | €1,094,396 |
| TERRA | €1,092,400 |
| NOVA | €1,092,400 |
| NOVO ALBORADA | €1,089,849 |
| MORNING DAWN | €1,088,036 |
| NAVIJOSA QUINTO | €1,087,338 |
| GENI LISI | €1,086,930 |
| PUENTE DEL CARMEN | €1,086,814 |
| PUENTE DE TRIANA | €1,086,814 |
| MONTE DE VIOS | €1,085,442 |
| ISLA MONTAÑA CLARA | €1,085,023 |
| GURE AMA | €1,084,662 |
| ANTIGUAKOA | €1,084,662 |
| IRIBAR ZULAIKA | €1,083,839 |
| SIEMPRE SANTA TECLA | €1,080,000 |
| JEAN CLAUDE COULONII | €1,079,100 |
| MARIETTE LE ROCH II | €1,079,100 |
| NUEVO RIA ALDAN | €1,076,112 |
| PASBAL-BELGAR | €1,074,966 |
| MAR DE FLORES | €1,074,773 |
| SANTOS ALONSO | €1,074,666 |
| NUEVO GOLONDRINA | €1,074,610 |
| FUNCHO | €1,073,697 |
| SIEMPRE SOCIO | €1,073,408 |
| ANTONIO CACAO | €1,072,973 |
| JOSE CACAO | €1,070,035 |
| MONTE DA VELA | €1,066,669 |
| THINGHOLT | €1,065,713 |
| PINTOMAR | €1,065,144 |
| COYO CINCO | €1,064,816 |
| PUNTA VIXIA | €1,063,593 |
| HERBADI UNO | €1,062,398 |
| TREBBA | €1,060,008 |
| NETTE BRO | €1,057,049 |
| ROBERTO | €1,054,246 |
| PLAYA DE PINTENS | €1,053,860 |
| PRAIA DE AREAMILLA | €1,052,640 |
| COSMOS | €1,051,730 |
| HERBADI DOS | €1,051,548 |
| VIEIRASA CINCO | €1,047,949 |
| JOAO FERREIRA | €1,047,419 |
| TALASA | €1,047,172 |
| LIBECCIO | €1,046,706 |
| PLAYA CORTADURA | €1,044,546 |
| PLAYA DO SANTOS | €1,044,546 |
| CHANTEIRO | €1,044,458 |
| SIEMPRE BELUSO | €1,039,117 |
| MAPOSA SEXTO | €1,038,683 |
| PESCAHUELVA CUARTO | €1,034,812 |
| COTORREDONDO TRES | €1,029,578 |
| GEYSIR | €1,029,091 |
| BALUEIRO TERCEIRO | €1,028,525 |
| PILAR TORRE | €1,028,075 |
| TABOADA PRIMERO | €1,027,691 |
| ZAMANES | €1,027,536 |
| KATETXE | €1,025,313 |
| ANDRE LEDUC | €1,023,000 |
| ALVER | €1,022,705 |
| NUEVO AMADA PRIMERO | €1,021,957 |
| NUEVO SAN JUAN | €1,021,214 |
| CHIQUITA | €1,020,295 |
| GUERNIKAKO ARBOLA | €1,018,970 |
| PIETER VAN ARIS | €1,015,288 |
| PORLAMAR | €1,014,281 |
| MARTIMUNO SEGUNDO | €1,013,422 |
| ISLA SALTES PRIMERO | €1,009,893 |
| MAR DO ROSTRO | €1,007,840 |
| MAR DE JAVA | €1,007,840 |
| BERRIZ PATXIKU | €1,006,900 |
| NUEVO APENINO | €1,006,564 |
| ANDI | €1,004,393 |
| ERIDANUS | €1,003,626 |
| FARO PICAMILLO | €1,003,284 |
| MIKEL | €1,001,474 |
| PESCATLANTICO | €1,001,464 |
| Total: €669,786,152 | |