France — 1994
Scheme: Construction of new vessel
Top Vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Fred-Eric-Jacky Ii (FRA000878368) | €356,211.05 |
| Marion Helene (FRA000836738) | €234,626.16 |
| L'Optimiste (FRA000869895) | €86,791.90 |
| Melcor (FRA000834367) | €53,187.34 |
| L'Amiral (FRA000869884) | €38,802.33 |
| Anthony Alexandre (FRA000819575) | €14,671.88 |
| Kriss Ii (FRA000859006) | €6,247.03 |
Top Ports
| Port | Amount |
|---|---|
| Séte | €26,451,333.24 |
| Les Sables D'Ologne | €13,907,550.91 |
| Port Vendres | €11,795,763.57 |
| Cherbourg | €5,900,148.05 |
| Noirmoutier | €4,638,983.67 |
| See All |