Portugal — 1999
Scheme: Temporary cessation of activities and other financial compensation
Top Non-vessels
| Name | Amount |
|---|---|
| Unknown beneficiary (4644) | €18,792.60 |
| Unknown beneficiary (4601) | €15,996.00 |
| Unknown beneficiary (4773) | €15,252.00 |
| Unknown beneficiary (4415) | €14,715.48 |
| Unknown beneficiary (4424) | €14,683.21 |
| Unknown beneficiary (4923) | €14,492.94 |
| Unknown beneficiary (4720) | €14,419.89 |
| Unknown beneficiary (4894) | €14,369.78 |
| Unknown beneficiary (4355) | €14,016.43 |
| Unknown beneficiary (4921) | €13,843.15 |
Top Regions
| Region | Amount |
|---|---|
| Peninsula De Setubal | €416,190.20 |
| Algarve | €179,353.99 |
| Grande Porto | €82,234.58 |
| Algarve | €23,671.35 |
| Algarve | €18,912.46 |
| See All |